分光器1:2 SC/UPC
产品型号 | 光纤类型 | 操作波长(NM) | 插入损耗(DB) | 损失均匀性(DB) | 回波损耗(DB) | 偏振损失(DB) | 方向性(DB) | 依赖波长损失(DB) |
温度依赖性损失 (-40〜85℃)(dB) |
工作温度(℃) | 储存温度(℃) |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-1-99 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-2-98 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-3-97 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-4-96 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-5-95 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-6-94 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-7-93 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-8-92 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-9-91 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-10-90 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-15-85 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-20-80 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-25-75 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-30-70 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-35-65 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-40-60 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-45-55 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
TSP-ST2C-SC/U-PLC-50-50 | G657A | 1260〜1650 | 典型3.7,最大4.1 | 最大0.6 | 最小55 | 最大0.2 | 最小55 | 最大0.3 | 最大0.5 | -40〜+85 | -40〜+85 |
注意:以上IL适用于无连接器的PLC分离器; 对于带连接器的PLC拆分器,以上IL应添加0.3dB |